Jan/Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7:15am | 12:40pm | 3:15pm | 4:48pm | 6:45pm |
29 | 7:15am | 12:40pm | 3:45pm | 4:50pm | 7:45pm |
30 | 7:15am | 12:40pm | 3:45pm | 4:52pm | 7:00pm |
31 | 7:15am | 12:40pm | 3:45pm | 4:54pm | 7:00pm |
01 | 7:15am | 12:40pm | 3:45pm | 4:55pm | 7:45pm |
02 | 7:15am | 12:40pm | 3:45pm | 4:57pm | 7:45pm |
03 | 7:15am | 12:40pm | 3:45pm | 4:59pm | 7:45pm |
04 | 7:15am | 12:40pm | 3:45pm | 5:01pm | 7:45pm |
1st Jumuah 12.40pm |
Share these timings:
Phone: 01204 535 002
Website: http://zakariyyamasjid.co.uk
Women's Area: Available
That's it! Now you can get daily iqamah timings for Zakariyya Jaam'e Masjid, Bolton, UK on your phone instantly.