Jan/Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:12pm | 8:00pm |
20 | 7:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:13pm | 8:00pm |
21 | 7:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:15pm | 8:00pm |
22 | 7:00am | 1:00pm | 3:00pm | 5:17pm | 8:00pm |
23 | 7:00am | 1:00pm | 3:15pm | 5:18pm | 8:00pm |
24 | 7:00am | 1:00pm | 3:15pm | 5:20pm | 8:00pm |
25 | 7:00am | 1:00pm | 3:15pm | 5:21pm | 8:00pm |
26 | 7:00am | 1:00pm | 3:15pm | 5:23pm | 8:00pm |
Share these timings:
Phone: 204-256-1347
Website: http://miaonline.org
Women's Area: Available
That's it! Now you can get daily iqamah timings for Winnipeg Grand Mosque on your phone instantly.