Jan/Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
28 | 6:30am | 12:30pm | 2:45pm | 4:45pm | 7:00pm |
29 | 6:30am | 12:30pm | 2:45pm | 4:46pm | 7:00pm |
30 | 6:30am | 12:30pm | 2:45pm | 4:48pm | 7:00pm |
31 | 6:30am | 12:30pm | 2:45pm | 4:50pm | 7:00pm |
01 | 7:00am | 12:30pm | 2:15pm | 4:04pm | 7:00pm |
02 | 7:00am | 12:30pm | 2:15pm | 4:05pm | 7:00pm |
03 | 7:00am | 12:30pm | 2:15pm | 4:06pm | 7:00pm |
04 | 7:00am | 12:30pm | 2:15pm | 4:07pm | 7:00pm |
Share these timings:
Phone: 01582 724647
Website: http://www.lutonislamiccentre.com
Women's Area: Available
That's it! Now you can get daily iqamah timings for Luton Islamic Centre on your phone instantly.