Jan/Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6:53am | 1:30pm | 4:00pm | 5:18pm | 7:00pm |
20 | 6:52am | 1:30pm | 4:00pm | 5:19pm | 7:00pm |
21 | 6:52am | 1:30pm | 4:00pm | 5:21pm | 7:00pm |
22 | 6:51am | 1:30pm | 4:00pm | 5:22pm | 7:00pm |
23 | 6:51am | 1:30pm | 4:00pm | 5:23pm | 7:00pm |
24 | 6:50am | 1:30pm | 4:00pm | 5:25pm | 7:00pm |
25 | 6:49am | 1:30pm | 4:00pm | 5:26pm | 7:00pm |
26 | 6:48am | 1:30pm | 4:00pm | 5:27pm | 7:00pm |
Share these timings:
Phone: 905-564-5509
Website: http://www.skcentre.com
Women's Area: Available
That's it! Now you can get daily iqamah timings for Sayeda Khadija Centre (SKC) on your phone instantly.